Incubator lulu
● Fa'aaliga
● Faʻatasi ma le incubator ma le lulu e sefe ai avanoa ma tau.
● atigi uʻamea maualuga, polesina potu uamea.
● Mata tele LCD e faʻaalia ai le vevela ma le saoasaoa o le lulu.
● Fa'atasi ai ma fa'agaioiga fa'amaumauga manatua galuega e fa'aumatia ai fa'agaioiga sese.
● O le manatua e le fa'afefeteina e fa'asaoina tulaga i le taimi e pe ai le eletise ma otometi ona toe fa'aola le iunite e pei ona mua'i fa'apolokalame pe a toe fa'aleleia le paoa.
● Otometi le taofi pe a tatala le faitotoʻa.Malosi ea tootoo puna ma faigofie tatala ma tapuni.
● Brushless DC afi, sili atu mautu ma faatuatuaina.
● Faʻatasi ma le UV Sterilizer
● Faʻapipiʻiina i le puipuiga o le liki.
● Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga | LYZ-211B | LYZ-211C |
Saosaoa Lulu (rpm) | 20-300 | |
Saosaoa Saosaoa (rpm) | ±1 | |
Fa'asa'i Amplitude(mm) | Ф26 | |
Fa'atonuga masani | 500ml×28 | 2000ml×12 |
Avanoa Maualuga | 250ml×36 po’o le 500ml×28 poo le1000ml×18 | 1000ml × 18 poʻo le 2000ml × 12 poʻo le 3000ml × 8 poʻo 5000ml×6 |
Tele o fata(mm) | 920×510 | |
Va'aiga Taimi | 1~9999min | |
Va'aiga vevela(℃) | 4-60 (Maalili) | 4-60(Maalili) |
Fa'asa'o o le vevela (℃) | ±0.1 | |
Tulaga tutusa o le vevela (℃) | ±1 | |
Faaalia | LCD | |
Fata e aofia ai | 1 | |
Tele i fafo(W×D×H)mm | 120×74×80 | 120×74×100 |
mamafa mama(kg) | 174 | 183 |
Fa'ailoga Malosi (W) | 866 | 951 |
VolumeW×D×H(mm) | 970×565×280 (155L) | 970×565×480 (265L) |
Paoa sapalai | AC220V±10%, 50-60Hz |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou